Payment option

Blance Sheet
Class Name | New Admission | Payment |
---|---|---|
প্লে-গ্রুপ | 0 | 0 |
নার্সারি | 0 | 0 |
প্রথম শ্রেণী | 0 | 0 |
দ্বিতীয় শ্রেণী | 0 | 0 |
তৃতীয় শ্রেণী | 0 | 0 |
চতুর্থ শ্রেণীর | 0 | 0 |
পঞ্চম শ্রেণীর | 0 | 0 |
ষষ্ঠ শ্রেণীর | 0 | 0 |
সপ্তম শ্রেণি | 0 | 0 |
অষ্টম শ্রেণি | 0 | 0 |
নবম শ্রেণি | 0 | 0 |
দশম শ্রেণি | 0 | 0 |
একাদশ শ্রেণি | 0 | 0 |
দ্বাদশ শ্রেণি | 0 | 0 |
Total | 0 | 0/= |
Total registation | 17 |
---|---|
Total Class | 14 |
Total payment | 0 /= |
Total due | 550400 /= |
Total Class fee | 565000/= |
Net payment | 564200/= |
_______________
Author Signature
29-01-2023
Terms
Keep this payment paper carefully.